tableau des résultats sanguins
Vos résultats doivent être compris entre ses chiffres.
| Hematies ( millions/mm3) | 4.0 – 5.7 |
| Antigène carcino-embryonnaire (ACE) | < 5,5 |
| Antigène prostatique spécifique (PSA | < 73,5 |
| CA 125 | < 35 |
| CA 15-3 | < 30 |
| CA 19-9 | < 37 |
| Calcium | 2,2 - 2,6 |
| CCMH (%) | 30 - 35 |
| Créatinine | 9 - 18 |
| Enolase NeuroSpécifique (NSE) | < 12,5 |
| Fer | 9 - 30 |
| Ferritine | 15 - 150 |
| Fibrinogène | 2 - 4 g/l |
| Hématocrite (%) | 37 - 52 |
| Hémoglobine (g /100 ml) | 12.5 – 17.0 |
| Insuline | 36 - 110 |
| Leucocytes(/mm3x1000) | 4000 - 10000 |
| Lymphocytes | 1000- 4000 |
| Magnésium érythrocytaire | 1,6 - 2,45 |
| Magnesium sérique | 0,75 - 0,90 |
| Monocytes | 80 - 1000 |
| Osmolalité | 280 - 303 |
| Phosphore | 0,8 - 1,45 |
| Plaquettes (/mm3x1000) | 150 - 400 |
| Polynucléaires Basophiles | 0 - 100 |
| Polynucléaires Eosinophiles | 40 - 400 |
| Polynucléaires Neutrophiles | 2000 - 8000 |
| Potassium | 3,8 - 4,9 |
| Réticulocytes | 25000 - 75000 |
| TCMH (pg) | 28 - 32 |
| Transaminases | 10 - 40 |
| Triglycerides | 0,4 - 2 |
| VGM (µ3) | 80 - 95 |
| Vitamine A | 1200 - 2400 |
| Vitamine B1 | 15 - 45 |
| Vitamine B12 | 100 - 600 |
| Vitamine B2 | 75 - 150 |
| Vitamine B3, PP | 38 - 58 |
| Vitamine B6 | 10 - 150 |
| Vitamine C | 40 - 100 |
| Vitamine D | 50 - 125 |
| Vitesse de sédimentation 1ere heure | < 7 mm |
| Vitesse de sédimentation 2eme heure | < 20 mm |
Le taux peut également varié selon que vous soyez un homme ou une femme.